كم عدد سكان مدن السعودية 2024 ؟ السعودية هي أكبر دول شبه الجزيرة العربية. كما وتتجاوز مساحتها المليونيّ كيلو مترًا مربعًا. كذلك وتقسم إداريًا إلى عدة مدن ومراكز، تتوزع على 1.344 محافظة. بينما وتتبع بدورها إلى 13 منطقة أو إمارة. وفي ، سنتعرف على عدد سكان السعودية 2024 م. كما وسنعرض كم عدد السكان في الرياض 2024؟ وفي باقي مدن السعودية.
كم عدد سكان مدن السعودية 2024
عدد سكان مدن السعودية مع المقيمين 2024 م يقدّر بحوالي 36.030.041 مليون نسمة. بينما يقدر عدد سكان السعودية دون المقيمين، بحوالي 27.136.977 مليون نسمة. في حين ارتفع معدّل الزيادة السنوية، عن العام المنصرم 2021 م، بحوالي 136.977 ألف نسمة. كما وتأتي السعودية في المرتبة 41 من حيث عدد السكان بين دول العالم. كذلك وهي تتقدم على أوزبكستان، التي سجل عدد سكانها حوالي 33.469.203 مليون نسمة، وتسبقها المغرب، التي سجل عدد سكانها حوالي 36.910.560 مليون نسمة.
شاهد أيضَا: كم عدد سكان الإمارات الأصليين
معلومات عن السعوديين في مدن المملكة
بعد عرضنا كم عدد سكان مدن السعودية 2024 م، نعرض فيما يلي عدة معلومات، عن تركيبة السكان في مجتمع المملكة العربية السعودية، في مدنها على النحو التالي:
- يُذكر أن أوّل إحصائية بتعداد سكان المدن السعودية، المواطنين منهم مع المقيمين، تعود لعام 1974 م.
- كما ونفّذت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، آليّة العد التجريبي، في شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2021 م، وشمل 7 مدن هي: تبوك، العلا، مكة المكرمة، عسير، الدرعية، الرياض، والمنطقة الشرقية. من أجل اختبار استمارة التعداد الإلكتروني، ومن ثمّ العمل على تفعيلها لتغطي كامل مدن المملكة.
- المتوسط العمري في المملكة يقدّر بنحو 75.69 سنة.
- معدل الولادات في المملكة بحوالي 2.3 مولود لكل امرأة سعودية.
- كما أن معدل حالات الوفيات بين الرضّع، يقدّر بحوالي 5.3 حالة وفاة، مقابل كل 1000 حالة ولادة جديدة.
- نسبة الذكور في مدن السعودية تشكل 49% من السكان. بينما نسبة الإناث فتقدر بحوالي 51% من مجموع السكان في المدن.
- يشكل سكان المدن السعودية (الحضر)، حوالي 84% من مجموع السكان. كما ويقدر عددهم بحوالي 29.255.576 مليون نسمة.
- نسبة المسلمين في السعودية، تقدر بنحو 97.10% من المجموع الكلي للسكان في البلاد. بينما نسبة المسلمين بين السعوديين الأصليين فهي 100% من سكان مدن السعودية. كذلك فإن نسبة المسلمين بين المقيمين الأجانب، فهي تبلغ حوالي 30%.
الحياة في مدن السعودية
خلال بحثنا حول عدد سكان مدن السعودية، كثيرًا ما يدور التساؤل حول تكاليف المعيشة في مدن المملكة. في الواقع، أنها تتفاوت بين منطقة وأخرى، ومدينة وأخرى. وفيما يلي، نعرض أرخص 10 مدن في المملكة العربية السعودية في تكاليف المعيشة والسكن، بالنسبة للمواطنين الأصليين، والمقيمين الأجانب بالترتيب، والتي هي كالتالي:
- المدينة المنورة.
- الدمام.
- الطائف.
- أبها.
- الباحة.
- العلا.
- جازان.
- حائل.
- نجران.
- الخبر
شاهد أيضًا: كم عدد الاجانب في السعودية
عدد سكان مدن السعودية قبل 2024
نعرض فيما يلي عدد سكان مدن السعودية، في الأعوام السابقة لعام 2024 م، والذي كان على الشكل التالي:
الأعوام | عدد السكان في مدن السعودية | عدد سكان العالم |
2021 م | 35.844.909 مليون نسمة | 7.945.789.332 مليار نسمة. |
2020 م | 34.813.871 مليون نسمة. | 7.794.798.739 مليار نسمة. |
2019 م | 34.268.528 مليون نسمة | 7.713.468.100 مليار نسمة. |
2018 م | 33.702.756 مليون نسمة | 7.631.091.040 مليار نسمة. |
2017 م | 33.101.179 مليون نسمة | 7.547.858.925 مليار نسمة. |
2016 م | 32.443.447 مليون نسمة | 7.464.022.049 مليار نسمة. |
2015 م | 31.717.667 مليون نسمة | 6.956.823.603 مليار نسمة. |
2010 م | 27.421.461 مليون نسمة. | 6.541.907.027 مليار نسمة. |
2005 م | 23.816.183 مليون نسمة. | 6.541.907.027 مليار نسمة. |
2000 م | 20.663.843 مليون نسمة. | 143.493.823 مليار نسمة. |
شاهد أيضًا: كم عدد سكان السعودية مع المقيمين
عدد السكان في مدن السعودية قبل 2000
نعرض فيما يلي عدد سكان مدن السعودية، في الأعوام السابقة لعام 2000 م، والذي كان على الشكل التالي:
الأعوام | عدد السكان في مدن السعودية | عدد سكان العالم |
1995 م | 18.638.787 مليون نسمة | 5.744.212.979 مليار نسمة. |
1990 م | 16.233.785 مليون نسمة | 5.327.231.061 مليار نسمة. |
1985 م | 13.118.993 مليون نسمة | 4.870.921.740 مليار نسمة |
1980 م | 9.691.476 مليون نسمة | 4.458.003.514 مليار نسمة. |
1975 م | 7.419.493 مليون نسمة | 4.079.480.606 مليار نسمة. |
1970 م | 5.836.389 مليون نسمة | 3.700.437.046 مليار نسمة. |
1965 م | 4.843.635 مليون نسمة | 3.339.583.597 مليار نسمة |
1960 م | 4.086.539 مليون نسمة | 3.034.949.748 مليار نسمة. |
1955 م | 3.558.155 مليون نسمة. | 2.773.019.936 مليار نسمة |
شاهد أيضًا: عدد سكان حائل
عدد سكان المدن السعودية بعد عام 2024
نعرض فيما يلي عدد سكان مدن السعودية، المتوقع تسجيله في الأعوام اللاحقة لعام 2024 م، والذي سيكون على الشكل التالي:
الأعوام | عدد السكان في مدن السعودية | معدل الزيادة السنويّة | عدد سكان العالم |
2025 م | 38.245.919 مليون نسمة. | 487.010 ألف نسمة. | 8.184.437.460 مليار نسمة. |
2030 م | 39.322.338 مليون نسمة. | 414.684 ألف نسمة. | 8.548.487.400 مليار نسمة. |
2035 م | 41.073.374 مليون نسمة | 350.207 ألف نسمة. | 8.887.524.213 مليار نسمة. |
2040 م | 42.473.031 مليون نسمة. | 279.931 ألف نسمة | 9.198.847.240 مليار نسمة. |
2045 م | 43.648.838 مليون نسمة. | 235.161 ألف نسمة | 9.481.803.274 مليار نسمة. |
2050 م | 44.562.476 مليون نسمة. | 182.728 ألف نسمة | 9.753.033.990 مليار نسمة. |
شاهد أيضًا: كم عدد سكان المدينة المنورة
توزع السعوديين في المدن السعودية
بعد أن وضّحنا كم عدد سكان مدن السعودية على كامل جغرافيا المملكة، نعرض فيما يلي، توزّعهم بالأرقام في مدن المملكة، من حيث الأكبر في عدد السكان، كالتالي:
اسم المدينة | عدد السكان |
العاصمة السعودية الرياض | 4.205.961 مليون نسمة |
جدة | 2.867.446 مليون نسمة |
مكّة المكرمة | 1.323.624 مليون نسمة |
المدينة المنورة | 1.300.000 مليون نسمة |
سلطانة | 946.697 ألف نسمة |
الدمام | 768.602 ألف نسمة. |
الطائف | 530.848 ألف نسمة. |
تبوك | 455.450 ألف نسمة |
الخرج | 425.300 ألف نسمة. |
بريدة | 391.336 ألف نسمة. |
خميس مشيط | 387.553 ألف نسمة. |
الهفوف | 293.179 ألف نسمة. |
المبرّز | 290.802 ألف نسمة. |
حفر الباطن | 271.642 ألف نسمة. |
حائل | 267.005 ألف نسمة. |
نجران | 258.573 ألف نسمة. |
الجبيل | 237.274 ألف نسمة. |
أبها | 210.886 ألف نسمة. |
ينبع | 200.161 ألف نسمة. |
الخبر | 165.799 ألف نسمة. |
عرعر | 148.540 ألف نسمة. |
سكاكة | 128.332 ألف نسمة. |
جيزان | 105.198 ألف نسمة. |
القريات | 102.903 ألف نسمة. |
الظهران | 99.540 ألف نسمة. |
القطيف | 98.259 ألف نسمة. |
التاروت | 85.371 ألف نسمة. |
بيشة | 81.828 ألف نسمة. |
الرسّ | 81.728 ألف نسمة. |
الشفا | 72.190 ألف نسمة. |
سيهات | 66.702 ألف نسمة. |
الخفجي | 54.857 ألف نسمة. |
الدوادمي | 54.474 ألف نسمة. |
صبيا | 54.108 ألف نسمة. |
الزلفي | 53.144 ألف نسمة. |
أبو عريش | 49.171 ألف نسمة. |
صفوى | 45.876 ألف نسمة. |
عفيف | 45.525 ألف نسمة. |
رابغ | 41.759 ألف نسمة. |
رحيمة | 41.188 ألف نسمة. |
طريف | 40.019 ألف نسمة. |
طبرجل | 40 .019 ألف نسمة. |
الدليم | 35.371 ألف نسمة. |
أملج | 33.874 ألف نسمة. |
العلا | 32.413 ألف نسمة. |
ابقيق | 29.474 ألف نسمة. |
بدر حنين | 27.257 ألف نسمة. |
صامطة | 26.945 ألف نسمة. |
الوجه | 26.636 ألف نسمة. |
البكيرية | 35.153 ألف نسمة. |
النماص | 24.153 ألف نسمة. |
السليل | 24.097 ألف نسمة. |
تربه | 23.235 ألف نسمة. |
الجموم | 22.207 ألف نسمة. |
دبا | 22,000 ألف نسمة. |
الطرف | 21.386 ألف نسمة. |
قيسومة | 20.685 ألف نسمة. |
المنيزلة | 16.296 ألف نسمة. |
بذلك، نكون قد وضّحنا كم عدد سكان مدن السعودية 2024 م. كما وأحطنا بالعديد من المعلومات الخاصة بديموغرافية المملكة. وذكرنا أحدث تعداد للسعوديين، وفق ما بيّنته جداول الإحصاءات بالأرقام، في مدن المملكة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في عام 2024 م.