متى رمضان 2023 وكم يوافق بالميلادي؟ سؤال يطرحه الكثير من الأشخاص، منذ بداية العام الهجري الجديد 1444،
لذا قررنا أن نخصص هذا المقال لنوضح لكم الإجابة.. تابعونا
متى رمضان 2023
- أوضحت البحوث الفلكية أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هـ الموافق 2023 / 3 / 21 م ويكون ذلك هو يوم الرؤية.
- وبناء على ذلك يكون أول أيام شهر رمضان هو يوم الخميس الموافق 23 مارس.
- وتكون مدة ساعات الصوم خلال شهر رمضان 13 ساعة و59 دقيقة،
صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:26، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30.
دعاء استقبال شهر رمضان 1444
دعاء رؤية الهلال: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ قال: (اللَّهُمَّ أهلّهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ) رواه الترمذي وحسنه،
وعند الدارمي بلفظ: (اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ،
والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ).
موعد شهر رمضان 2023 في مصر
- أشار الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إلى أن موعد أول أيام شهر رمضان للعام الميلادي 2023 يحل يوم الخميس الموافق 23 مارس المقبل.
- كما أوضح القاضي أن تحديد موعد أول أيام شهر رمضان 2023 جاء بالتزامن مع تحديد غرة شهر شعبان 1444، والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير الحالي، وعدته 30 يومًا.
امساكية رمضان 1444
رمضان | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | العصر | صِلاة المغرب | صلاة العشاء |
1 | 04:39 ص | 06:04 ص | 12:10 م | 03:38 م | 06:15 م | 07:45 م |
2 | 04:38 ص | 06:03 ص | 12:09 م | 03:38 م | 06:16 م | 07:46 م |
3 | 04:37 ص | 06:02 ص | 12:09 م | 03:38 م | 06:16 م | 07:46 م |
4 | 04:36 ص | 06:00 ص | 12:09 م | 03:38 م | 06:17 م | 07:47 م |
5 | 04:34 ص | 05:59 ص | 12:08 م | 03:38 م | 06:17 م | 07:47 م |
6 | 04:33 ص | 05:58 ص | 12:08 م | 03:38 م | 06:18 م | 07:48 م |
7 | 04:32 ص | 05:57 ص | 12:08 م | 03:38 م | 06:19 م | 07:49 م |
8 | 04:29 ص | 05:54 ص | 12:07 م | 03:38 م | 06:20 م | 07:50 م |
9 | 04:28 ص | 05:53 ص | 12:07 م | 03:38 م | 06:20 م | 07:50 م |
10 | 04:26 ص | 05:52 ص | 12:07 م | 03:38 م | 06:21 م | 07:51 م |
11 | 04:25 ص | 05:51 ص | 12:06 م | 03:38 م | 06:22 م | 07:52 م |
12 | 04:24 ص | 05:50 ص | 12:06 م | 03:38 م | 06:22 م | 07:52 م |
13 | 04:22 ص | 05:48 ص | 12:06 م | 03:38 م | 06:23 م | 07:53 م |
14 | 04:21 ص | 05:47 ص | 12:05 م | 03:38 م | 06:23 م | 07:53 م |
15 | 04:19 ص | 05:46 ص | 12:05 م | 03:38 م | 06:24 م | 07:54 م |
16 | 04:18 ص | 05:45 ص | 12:05 م | 03:38 م | 06:25 م | 07:55 م |
17 | 04:17 ص | 05:44 ص | 12:05 م | 03:38 م | 06:25 م | 07:55 م |
18 | 04:15 ص | 05:43 ص | 12:04 م | 03:38 م | 06:26 م | 07:56 م |
19 | 04:14 ص | 05:41 ص | 12:04 م | 03:38 م | 06:27 م | 07:57 م |
20 | 04:13 ص | 05:40 ص | 12:04 م | 03:38 م | 06:27 م | 07:57 م |
21 | 04:11 ص | 05:39 ص | 12:03 م | 03:38 م | 06:28 م | 07:58 م |
22 | 04:10 ص | 05:38 ص | 12:03 م | 03:38 م | 06:28 م | 07:58 م |
23 | 04:09 ص | 05:37 ص | 12:03 م | 03:38 م | 06:29 م | 07:59 م |
24 | 04:07 ص | 05:36 ص | 12:03 م | 03:38 م | 06:30 م | 08:00 م |
25 | 04:06 ص | 05:35 ص | 12:02 م | 03:38 م | 06:30 م | 08:00 م |
26 | 04:05 ص | 05:34 ص | 12:02 م | 03:38 م | 06:31 م | 08:01 م |
27 | 04:03 ص | 05:33 ص | 12:02 م | 03:37 م | 06:31 م | 08:01 م |
28 | 04:02 ص | 05:31 ص | 12:02 م | 03:37 م | 06:32 م | 08:02 م |
29 | 04:01 ص | 05:30 ص | 12:02 م | 03:37 م | 06:33 م | 08:03 م |
30 | 04:00 ص | 05:29 ص | 12:01 م | 03:37 م | 06:33 م | 08:03 م |
1 رمضان يوافق كم بالميلادي 2023؟
التاريخ هجري | التاريخ ميلادي | اليوم |
---|---|---|
١/رمضان/٢٠٢٣ | ديسمبر 23, 2584 | الخميس |
٢/رمضان/٢٠٢٣ | ديسمبر 24, 2584 | الجمعة |
٣/رمضان/٢٠٢٣ | ديسمبر 25, 2584 | السبت |
٤/رمضان/٢٠٢٣ | ديسمبر 26, 2584 | الأحد |
٥/رمضان/٢٠٢٣ | ديسمبر 27, 2584 | الاثنين |
٦/رمضان/٢٠٢٣ | ديسمبر 28, 2584 | الثلاثاء |
٧/رمضان/٢٠٢٣ | ديسمبر 29, 2584 | الأربعاء |
٨/رمضان/٢٠٢٣ | ديسمبر 30, 2584 | الخميس |
٩/رمضان/٢٠٢٣ | ديسمبر 31, 2584 | الجمعة |
١٠/رمضان/٢٠٢٣ | يناير 01, 2585 | السبت |
١١/رمضان/٢٠٢٣ | يناير 02, 2585 | الأحد |
١٢/رمضان/٢٠٢٣ | يناير 03, 2585 | الاثنين |
١٣/رمضان/٢٠٢٣ | يناير 04, 2585 | الثلاثاء |
١٤/رمضان/٢٠٢٣ | يناير 05, 2585 | الأربعاء |
١٥/رمضان/٢٠٢٣ | يناير 06, 2585 | الخميس |
١٦/رمضان/٢٠٢٣ | يناير 07, 2585 | الجمعة |
١٧/رمضان/٢٠٢٣ | يناير 08, 2585 | السبت |
١٨/رمضان/٢٠٢٣ | يناير 09, 2585 | الأحد |
١٩/رمضان/٢٠٢٣ | يناير 10, 2585 | الاثنين |
٢٠/رمضان/٢٠٢٣ | يناير 11, 2585 | الثلاثاء |
٢١/رمضان/٢٠٢٣ | يناير 12, 2585 | الأربعاء |
٢٢/رمضان/٢٠٢٣ | يناير 13, 2585 | الخميس |
٢٣/رمضان/٢٠٢٣ | يناير 14, 2585 | الجمعة |
٢٤/رمضان/٢٠٢٣ | يناير 15, 2585 | السبت |
٢٥/رمضان/٢٠٢٣ | يناير 16, 2585 | الأحد |
٢٦/رمضان/٢٠٢٣ | يناير 17, 2585 | الاثنين |
٢٧/رمضان/٢٠٢٣ | يناير 18, 2585 | الثلاثاء |
٢٨/رمضان/٢٠٢٣ | يناير 19, 2585 | الأربعاء |
٢٩/رمضان/٢٠٢٣ | يناير 20, 2585 | الخميس |
٣٠/رمضان/٢٠٢٣ | يناير 21, 2585 | الجمعة |
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا اليوم، ولمزيد من المعلومات، يمكنكم الإطلاع على هذا المقال:
موعد رؤية هلال رمضان 2023