جدول ال
ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023، حيث تعد بطولة دوري روشن السعودي واحدة من أهم البطولات في الرياضية في القارة الآسيوية والتي تضم لاعبين بمستوى عالي من الخبرة، إضافة لوجود مهاجمين من طراز عالي ويملكون حس تهديفي مميز، ومن خلال سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023، بالإضافة لعرض ترتيب فرق دوري روشن 2023 بعد نهاية الجولة العاشرة.
ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023
يعتبر نادي النصر أندرسون تاليسكا هو هداف الدوري السعودي حتى نهاية الجولة العاشرة من البطولة، وفيما جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي:[1]
الترتيب | النادي | اللاعب | الأهداف |
1 | النصر | أندرسون تاليسكا | 9 |
=2 | الاتحا | عبد الرزاق حمد الله | 6 |
=2 | النصر | كارلوس جونيور | 6 |
=2 | الهلال | أوديون إيغالو | 6 |
5 | الفيحاء | أنطوني نواكايمي | 5 |
=6 | الهلال | موسى إيغالو | 4 |
=6 | الفتح | فراس البريكان | 4 |
=6 | النصر | لويس غوستافو | 4 |
=6 | الاتحاد | عبد الرزاق حمد الله | 4 |
=6 | الشباب | كريستيان جوانكا | 4 |
=6 | أبها | سعد بقير | 4 |
=12 | الشباب | أرون بوبنادزا | 3 |
=12 | الطائي | غي مبينزا | 3 |
=12 | النصر | أيمن يحيى | 3 |
=12 | الطائي | نوليدج موسونا | 3 |
=12 | ضمك | برونو دوارتي | 3 |
=12 | ضمك | العربي هلال سوداني | 3 |
ترتيب فرق الدوري السعودي 2023
يحتل فريق النصر المركز الأول في ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة العاشرة برصيد 23 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه نادي الشباب، وفيما يلي ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة العاشرة:
# | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط | آخر 5 مباريات |
1 | النصر | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 6 | +18 | 23 | D W W W W |
2 | الشباب | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 22 | L W D W W |
3 | الاتحاد | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 2 | +12 | 21 | W W D W D |
4 | الهلال | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | +10 | 21 | D W W D D |
5 | التعاون | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | 20 | L W W L W |
6 | ضمك | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 7 | +5 | 17 | D D W D D |
7 | أبها | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 16 | 3 | 16 | W W W W L |
8 | الفتح | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 9 | +7 | 15 | W W W L W |
9 | الطائي | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 14 | 1 | 15 | L L L W W |
10 | الاتفاق | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | +4 | 13 | W D L W D |
11 | الرائد | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 14 | 5 | 12 | W L L L L |
12 | الوحدة | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 8 | D L W L D |
13 | الفيحاء | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | 10 | 8 | W W L L L |
14 | الخليج | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 18 | 14 | 4 | L L L L L |
15 | العدالة | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 20 | 15 | 4 | L L L L W |
16 | الباطن | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 28 | 23 | 1 | L L L L D |
إلى هنا نصل إلى نهاية مقالنا عن ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023، والذي عرضنا فيه بشكل مفصل أسماء هدافي الدوري السعودي لكرة القدم مع اسم النادي الخاص بكل لاعب.
أسئلة شائعة
-
من هو الهداف التاريخي للدوري السعودي ؟
لاعب نادي النصر ماجد عبد الله برصيد 189 هدفًا.